Mai 2026
| Tag | Termine |
|---|---|
| Fr 1.5. | – |
| Sa 2.5. | – |
| So 3.5. | – |
| Mo 4.5. | – |
| Di 5.5. | – |
| Mi 6.5. | – |
| Do 7.5. | – |
| Fr 8.5. | – |
| Sa 9.5. | – |
| So 10.5. | – |
| Mo 11.5. | – |
| Di 12.5. | – |
| Mi 13.5. | – |
| Do 14.5. | – |
| Fr 15.5. | |
| Sa 16.5. | |
| So 17.5. | |
| Mo 18.5. | – |
| Di 19.5. | – |
| Mi 20.5. | – |
| Do 21.5. | – |
| Fr 22.5. | – |
| Sa 23.5. | – |
| So 24.5. | – |
| Mo 25.5. | – |
| Di 26.5. | – |
| Mi 27.5. | – |
| Do 28.5. | – |
| Fr 29.5. | – |
| Sa 30.5. | – |
| So 31.5. | – |
